FIAT 500C 1.0 Hybrid Dolcevita
€ 16.950,-
Incl. BTW
N-492-RV
41.420 KM
12 - 2021
Benzine
Cabriolet 2 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
12 maanden garantie
APK tot
17-12-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
999 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
955 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 125 p/kw info
Over deze FIAT 500C
onderhoud volgens schema, brandstof, poetsbeurt, NAP certificaat en tenaamstelling, voor slechts
995,- Euro. Kijk voor meer informatie op www.vandoornentop.nl
Van Doorn en Top
Amersfoortseweg 103
3864 ND Nijkerkerveen
T: 033 - 257 12 92
F: 033 - 257 19 52
E: verkoop@vandoornentop.nl
| Afleverkosten | € 995 |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 41.420 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1076 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1338 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.6 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 108 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
