FIAT PANDA 0.9 TwinAir 4x4 Cross
€ 11.950,-
Incl. BTW
PX-433-T
52.384 KM
10 - 2017
Benzine
Terreinwagen 5 drs
Handgesch. 6-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
12 maanden garantie
APK tot
05-10-2025
Kleur
Blauw
Motorinhoud
875 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1065 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 154 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
onderhoud volgens schema, brandstof, poetsbeurt, NAP certificaat en tenaamstelling, voor slechts 995,- Euro. Kijk voor meer informatie op www.vandoornentop.nl
Van Doorn en Top
Amersfoortseweg 103
3864 ND Nijkerkerveen
T: 033 - 257 12 92
F: 033 - 257 19 52
E: verkoop@vandoornentop.nl
| Afleverkosten | € 995 |
| Wegenbelasting | € 154 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 52.384 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 875 cc |
| Aantal cylinders | 2 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1165 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1530 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.3 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 114 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
