FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC
€ 2.950,-
Marge
59-SP-TX
113.710 KM
03 - 2006
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
27-09-2026
Kleur
Geel
Motorinhoud
1242 cc
Vermogen
44 KW / 60 PK
Gewicht
835 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 74 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
onderhoud volgens schema, brandstof, poetsbeurt, NAP certificaat en tenaamstelling, voor slechts 695,- Euro. Kijk voor meer informatie op www.vandoornentop.nl
Van Doorn en Top
Amersfoortseweg 103
3864 ND Nijkerkerveen
T: 033 - 257 12 92
F: 033 - 257 19 52
E: verkoop@vandoornentop.nl
| Afleverkosten | € 695 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Geel |
| Km stand | 113.710 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2006 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 44 KW / 60 PK |
| Topsnelheid | 155 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1242 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 102.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 935 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.1 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.6 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
