FIAT PANDA 4X4 CROSS
Over deze FIAT PANDA
onderhoud volgens schema, brandstof, poetsbeurt, NAP certificaat en tenaamstelling, voor slechts 995,- Euro. Kijk voor meer informatie op www.vandoornentop.nl
Technische info
- Motor 0,9 L - 63 kW Katalysator
- Carrosserie: 5-deurs
- Transmissie 6 versnellingen
Kleur
(I1) COLINT313 - COLORE INTERNO (TEJIDO GRIS OSCURO)
(A1) COLEST789 - COLORE ESTERNO (Giotto Blau)
Van Doorn en Top
Amersfoortseweg 103
3864 ND Nijkerkerveen
T: 033 - 257 12 92
F: 033 - 257 19 52
E: verkoop@vandoornentop.nl
| Afleverkosten | € 995 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 52.384 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 63 KW / 86 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 900 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
